![]() |
||||||||
|
|
||
| 鈮酸鋰(LiNbO3,LN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶體簡介: | 鈮酸鋰晶體是一種重要的具有多功能壓電、鐵電、電光、聲光、非線性、光折變及激光活性特點的晶體材料,是至今為止人們所發(fā)現(xiàn)的光學性能最多、綜合指標最好的人工晶體。現(xiàn)已廣泛地用于制作各種光學及壓電器件,如光學體全息存儲、聲表面波器件、高頻高溫換能器、紅外探測器、激光倍頻器、光調(diào)制器,Q-開關、光參量振蕩器、光波導、光纖傳感器等。 | ||
| 物理性能: | 晶體結(jié)構(gòu) | 三方, a=b=0.5148nm,c=1.3863nm | |
| 熔點 | 1250℃ | ||
| 密度 | 4.64g/cm3 | ||
| 居里溫度 | 1140℃ | ||
| 莫氏硬度 | 5 | ||
| 熱膨脹系數(shù) | a11=15.4E-6/℃, a33=7.5E-6/℃ | ||
| 折射率(632nm) | n0=2.286, ne=2.203 | ||
| 光譜透過波長 | 0.4-2.90μm | ||
| 吸收系數(shù)(1064nm) | 0.1%/cm | ||
| 電光系數(shù) | γ13=8.6,γ22=3.4,γ33=30.8,γ51=28.0,γ22=6.00(pmV-1) | ||
| 摻釹釔鋁石榴石(Nd3+:Y3Al5O12,Nd:YAG) | |||
|
|
|||
| 晶體簡介: | 物理化學性能穩(wěn)定。Nd:YAG 作為激光晶體得到廣泛應用,激光波長有大的受激輻射截面 ,對泵浦光有高的吸收系數(shù) 和寬的吸收帶寬 ,光損傷閾值高。與KTP等倍頻晶體 或周期極化晶體倍頻器件 配合使用,可做成全固態(tài)微小型綠色 、紅色 及藍色 激光器,F(xiàn)在釩酸釔激光器已在國內(nèi)外軍事、信息產(chǎn)業(yè)等多個領域得到廣泛的應用。在激光晶體領域生產(chǎn)量最大,占固體激光材料90%以上,其作用類似半導體工業(yè)中的硅,成為最重要的基礎性材料。Nd:YAG 晶體在可見光和近紅外波段有豐富的吸收譜線,常作為光譜儀的校正標準。 | ||
| 性能參數(shù): | 晶體結(jié)構(gòu) | 立方晶系 a=1.201nm | |
| 熔點 | 1970℃ | ||
| 密度 | 4.56g/cm3 | ||
| 硬度 | 8.5(mohns) | ||
| 熱膨脹數(shù) | 6.9E-6/℃(0-250℃) | ||
| 磷鍺鋅(ZnGeP2, ZGP) | |||
|
|
|||
| 晶體簡介: |
利用自行設計的高精度垂直坩堝下降爐成功的生長了較大尺寸的ZnGeP2晶體材料,通過對晶體進行后處理使得晶體在2.1μm及3-8μm處的吸收系數(shù)分別達到0.06/cm、0.08/cm;我們生長的ZGP晶體,質(zhì)量和尺寸均達到了研制中紅外激光器要求,已利用自行設計2μm激光器泵浦ZGP OPO實現(xiàn)了瓦級的中紅外激光輸出。設計中以工藝成熟的Nd:YAG激光器和KTP晶體為基本元件,在室溫下即可獲得高功率的中紅外激光輸出。 |
||
版權(quán)所有:廣州特許科技有限公司 地址: 廣州市海珠區(qū)新港西路鷺江西街5-7號 備案號:粵ICP備19134499號 |